▷ 수급자가 의료기관을 방문하는 경우
분류 | 금액 | 본인부담금 | |
일반 | 기타의료급여수급권자 · 감경대상자 | ||
의료기관(보건의료원) | 21,520원 | 4,300원 | 2,150원 |
보건기관(보건소, 보건지소) | 5,770원 | 1,150원 | 580원 |
▷ 의사가 가정을 방문하는 경우
분류 | 금액(원) | 본인부담금 | |
일반 | 기타의료급여수급권자 · 감경대상자 | ||
의료기관(보건의료원) | 67,880원 | 13,580원 | 6,790원 |
보건기관(보건소, 보건지소) | 12,450원 | 2,490원 | 1,250원 |
방문간호 급여수가
시간 | 금액(방문당) |
15분 이상 ~ 30분 미만 | 39,440원 |
30분 이상 ~ 60분 미만 | 49,460원 |
60분 이상 | 59,500원 |